













○りんごの食品成分表
りんご生果1個の標準的な成分値です
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ※廃棄率 | 15 | % | |||
| エネルギー | 54 | kcal | |||
| 226 | kJ | ||||
| 水分 | 84.9 | g | |||
| たんぱく質 | 0.2 | g | |||
| 脂質 | 0.1 | g | |||
| 炭水化物 | 14.6 | g | |||
| 灰分 | 0.2 | g | |||
| 無 機 質 |
ナトリウム | Tr | mg | ||
| カリウム | 110 | mg | |||
| カルシウム | 3 | mg | |||
| マグネシウム | 3 | mg | |||
| リン | 10 | mg | |||
| 鉄 | Tr | mg | |||
| 亜鉛 | Tr | mg | |||
| 銅 | 0.04 | mg | |||
| マンガン | 0.03 | mg | |||
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ビ タ ミ ン |
A | レチノール | (0) | mcg | |
| カロテン | α | 0 | mcg | ||
| β | 18 | mcg | |||
| クリプトキサンチン | 7 | mcg | |||
| β-カロテン当量 | 21 | mcg | |||
| レチノール当量 | 2 | mcg | |||
| D | (0) | mcg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | Tr | mcg | |||
| B1 | 0.02 | mg | |||
| B2 | 0.01 | mg | |||
| ナイアシン | 0.1 | mg | |||
| B6 | 0.03 | mg | |||
| B12 | (0) | mcg | |||
| 葉酸 | 5 | mcg | |||
| パントテン酸 | 0.09 | mg | |||
| C | 4 | mg | |||
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 脂 肪 酸 |
飽和 | 0.01 | g | ||
| 一価不飽和 | Tr | g | |||
| 多価不飽和 | 0.02 | g | |||
| コレステロール | 0 | mg | |||
| 食 物 繊 維 |
水溶性 | 0.3 | g | ||
| 不溶性 | 1.2 | g | |||
| 総量 | 1.5 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| ※果皮及び果芯部 出典:「五訂増補日本食品標準成分表2008」女子栄養大学出版部 |
| 0:食品成分表の最小記載量の1/10未満、又は、検出されなかった。 |
| (0):推定値 0。測定していないが、文献等により含まれていないと推測されるもの。 |
| Tr (トレース):微量。最小記載量に達していないもの。 |















