トップ > 学ぶ > 統計集 > 品種別生産量の推移

青森

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
  品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t)
09年 457,300 245,400 47,300 47,400 51,900
08年 493,200 256,500 51,000 52,800 62,700
07年 457,900 239,700 48,000 50,100 58,100
06年 441,500 226,100 45,300 48,800 61,000
05年 423,400 218,300 43,300 49,300 55,100
04年 412,400 214,500 43,500 40,100 58,700
03年 424,900 215,900 44,700 45,800 62,500
02年 488,100 253,700 50,500 52,500 67,400
01年 491,500 254,200 51,900 52,100 66,400
00年 407,200 198,500 43,900 44,100 56,900
99年 474,800 242,000 49,500 49,300 63,700
98年 477,300 239,900 49,500 50,000 62,100
97年 488,700 256,500 48,500 51,700 55,400
96年 442,800 224,400 42,800 45,900 49,300
95年 481,300 252,800 50,900 49,500 44,600
94年 504,700 270,200 47,300 49,000 46,200
93年 482,100 254,100 44,600 45,900 41,400
92年 483,800 257,200 44,100 42,000 38,000
91年 261,500 97,300 43,100 18,000 25,100
90年 501,000 257,200 40,800 38,400 33,100
89年 502,800 259,500 40,000 36,000 31,800
88年 489,500 250,400 38,000 32,200 28,700
87年 463,100 239,400 34,700 26,400 22,800
86年 477,700 231,000 32,500  
85年 423,700 188,600 21,500  
84年 390,400 167,600 15,200  
83年 513,100 218,900 16,300  
82年 478,800 182,300 14,600  
81年 425,200 164,200 10,700  
80年 488,600 153,900 8,860  
79年 437,400 121,200 4,790  
78年 395,000 128,000    
77年 475,300 108,900    
76年 416,200 80,500    
75年 449,800 75,300    
74年 402,900 54,900    
73年 441,300 40,800    

長野

地域別生産量-長野
年次全品種計ふじつがる王林ジョナゴールド
  品種別生産量(t)品種別生産量(t)品種別生産量(t)品種別生産量(t)品種別生産量(t)
09年 160,000 100,900 25,600 5,520 1,980
08年 185,500 118,000 30,100 6,880 2,780
07年 170,300 111,600 28,100 6,860 3,000
06年 177,700 115,700 29,800 7,870 3,620
05年 182,600 119,100 32,400 8,970 4,140
04年145,800 4,930 1,760 465 201
03年182,500 4,980 1,790 503 211
02年193,500 5,070 1,850 527 229
01年187,200 5,100 1,920 559 243
00年185,200 5,170 1,990 591 249
99年198,600 5,210 2,060 607 249
98年164,700 5,280 2,150 619 251
97年226,900 5,360 2,240 643 254
96年198,100 5,450 2,290 646 256
95年223,700 5,520 2,330 657 266
94年214,900 5,610 2,380 659 268
93年238,200 5,660 2,410 661 268
92年252,400 5,730 2,450 678 266
91年235,400 5,840 2,490 681 272
90年243,800 5,770 2,570 673 270
89年239,900 5,620 2,660 635 260
88年259,300 5,440 2,690 605 252
87年230,800 5,320 2,650 548 225
86年225,100 5,190 2,550    
85年214,700 4,960 2,420    
84年193,400 4,670 2,180    
83年225,600 4,470 1,970    
82年182,300 3,970 1,610    
81年193,500 3,740 1,390    
80年198,000 3,480 1,190    
79年178,600 3,340 956    
78年182,500 3,180      
77年199,800 3,000      
76年185,600 2,750      
75年182,500 2,560      
74年174,400 2,340      
73年201,500 1,790      

岩手

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
  品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t)
09年 60,600 26,300 6,700 5,150 10,500
08年 62,500 27,700 6,970 5,390 10,500
07年 56,600 24,400 6,840 5,080 9,770
06年 57,700 25,000 6,840 5,390 9,960
05年 59,400 25,600 7,150 5,780 10,000
04年 55,600 23,900 6,850 5,270 9,460
03年 60,200 25,900 7,480 5,890 10,200
02年 65,100 28,300 8,360 6,350 10,600
01年 67,600 29,400 8,680 6,540 10,800
00年 58,300 24,500 7,450 5,220 10,100
99年 68,900 30,500 8,620 5,700 11,200
98年 64,500 27,100 8,770 6,450 10,100
97年 72,500 30,200 9,790 7,350 11,100
96年 63,500 24,900 8,140 7,210 10,100
95年 64,300 24,200 10,100 6,980 9,220
94年 62,600 26,000 8,500 5,240 9,970
93年 66,700 25,900 9,310 6,290 10,700
92年 69,500 28,500 9,470 6,120 10,400
91年 59,400 23,600 8,660 4,880 9,240
90年 69,200 30,200 8,590 5,700 9,190
89年 63,200 28,300 7,400 4,530 7,700
88年 61,000 27,700 7,220 3,370 6,560
87年 61,000 28,700 6,430 3,090 5,630
86年 58,400 27,300 5,440    
85年 54,000 25,200 4,380    
84年 46,700 23,100 3,540    
83年 58,700 22,000 2,550    
82年 52,900 17,100 1,900    
81年 40,700 13,000 1,040    
80年 50,200 14,400 862    
79年 38,300 9,250 331    
78年 44,200 10,900      
77年 48,200 10,300      
76年 45,600 8,210      
75年 50,400 7,670      
74年 50,700 6,820      
73年 61,100 4,870      

山形

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
  品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t)
09年 53,500 32,200 5,850 2,740 716
08年 52,000 30,900 5,700 2,730 875
07年 46,900 27,400 5,620 2,720 924
06年 51,100 31,300 5,720 2,660 998
05年 45,000 25,800 6,020 2,760 1,030
04年 47,000 28,300 5,690 2,570 1,020
03年 52,700 31,000 6,530 3,330 1,280
02年 50,100 29,500 7,200 3,030 1,120
01年 55,400 32,200 7,870 3,620 1,370
00年 43,800 21,800 7,560 3,110 1,450
99年 64,200 36,000 9,570 4,250 1,860
98年 56,400 28,700 10,000 3,900 1,700
97年 68,700 35,300 11,100 4,680 2,040
96年 68,800 33,900 9,920 5,280 2,380
95年 68,800 32,200 12,200 5,420 2,210
94年 75,200 38,400 11,300 4,190 2,040
93年 84,500 39,400 13,100 5,560 2,540
92年 86,900 39,500 14,200 5,160 2,510
91年 85,300 37,800 14,300 4,820 2,480
90年 86,600 37,400 13,800 4,660 2,360
89年 87,200 37,800 13,100 4,270 2,230
88年 86,100 35,000 14,000 4,290 2,010
87年 92,300 37,800 11,600 4,520 2,120
86年 85,500 33,400 11,500    
85年 78,400 29,100 8,930    
84年 72,200 26,700 7,540    
83年 97,600 36,100 8,210    
82年 74,200 24,100 5,090    
81年 67,000 21,300 4,080    
80年 77,500 23,400 3,670    
79年 69,300 18,200 2,270    
78年 76,400 15,600      
77年 78,400 14,600      
76年 69,500 9,440      
75年 56,000 6,950      
74年 60,500 6,010      
73年 64,100 4,840      

全国

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
  品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t) 品種別生産量(t)
09年 845,600 475,700 96,700 67,000 68,100
08年 910,700 505,800 105,400 74,200 80,000
07年 840,100 468,400 99,900 70,900 74,600
06年 831,800 460,000 98,600 70,900 78,600
05年 818,900 453,200 100,900 73,400 73,500
04年 754,400 416,000 94,200 61,100 75,700
03年 842,200 462,000 106,300 72,800 82,600
02年 925,800 511,300 117,600 81,100 88,400
01年 930,700 510,800 119,600 81,700 88,000
00年 799,600 417,500 109,700 71,200 77,400
99年 927,700 499,100 123,900 78,800 86,500
98年 879,100 449,500 125,800 78,300 83,000
97年 993,300 533,200 137,500 86,900 79,200
96年 899,200 463,500 121,400 81,900 72,400
95年 962,600 498,800 145,200 85,600 66,600
94年 989,300 527,300 133,700 81,600 68,700
93年 1,011,000 526,200 140,400 83,300 66,100
92年 1,039,000 537,700 151,100 78,600 62,100
91年 760,400 337,500 148,100 48,700 46,600
90年 1,053,000 535,600 143,800 72,900 55,400
89年 1,045,000 529,800 141,600 66,600 51,900
88年 1,042,000 516,100 147,800 60,800 46,900
87年 997,900 506,400 120,500 52,300 38,200
86年 986,100 464,600 126,700    
85年 910,300 414,600 98,400    
84年 811,700 359,700 76,600    
83年 1,048,000 447,300 80,700    
82年 924,500 354,800 59,000    
81年 845,700 324,500 50,500    
80年 960,100 319,000 43,600    
79年 852,700 254,100 31,100    
78年 844,000 259,800      
77年 958,800 240,300      
76年 879,400 185,500      
75年 897,900 159,200      
74年 850,400 123,100      
73年 962,700 91,000