世界のりんご生産量トップ20カ国 平成18年
| 順位 | 国名 | 生産量【t】 | 順位 | 国名 | 生産量【t】 | 順位 | 国名 | 生産量【t】 | 順位 | 国名 | 生産量【t】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中国 | 26,065,500 | 6位 | トルコ | 2,002,033 | 11位 | アルゼンチン | 1,271,536 | 16位 | スペイン | 660,700 |
| 2位 | アメリカ | 4,568,630 | 7位 | インド | 1,739,000 | 12位 | ドイツ | 947,611 | 17位 | 南アフリカ | 639,763 |
| 3位 | イラン | 2,661,901 | 8位 | フランス | 1,705,456 | 13位 | ブラジル | 861,385 | 18位 | メキシコ | 601,500 |
| 4位 | ポーランド | 2,304,892 | 9位 | ロシア | 1,617,000 | 14位 | 日本 | 831,800 | 19位 | ルーマニア | 590,413 |
| 5位 | イタリア | 2,112,720 | 10位 | チリ | 1,350,000 | 15位 | 北朝鮮 | 668,000 | 20位 | エジプト | 550,000 |













