トップ > 学ぶ > 統計集 > 品種別結果樹面積の推移

青森県

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha)
09年 22,000 10,100 2,320 2,370 2,390
08年 22,200 10,100 2,330 2,390 2,570
07年 22,300 10,200 2,340 2,420 2,630
06年 22,500 10,300 2,350 2,430 2,650
05年 22,600 10,300 2,350 2,470 2,680
04年 21,500 10,300 2,370 2,480 2,710
03年 21,500 10,300 2,380 2,500 2,710
02年 21,700 10,300 2,380 2,490 2,650
01年 21,800 10,300 2,380 2,500 2,670
00年 21,900 10,400 2,360 2,490 2,650
99年 22,000 10,400 2,380 2,500 2,600
98年 22,400 10,600 2,400 2,520 2,480
97年 22,900 10,900 2,430 2,590 2,300
96年 23,100 10,900 2,410 2,590 2,200
95年 22,900 10,800 2,360 2,500 2,010
94年 23,000 10,800 2,310 2,470 1,900
93年 23,100 10,700 2,200 2,340 1,800
92年 23,200 10,600 2,130 2,130 1,710
91年 23,500 10,500 2,050 2,000 1,620
90年 23,800 10,400 2,000 1,850 1,490
89年 24,000 10,500 1,990 1,780 1,420
88年 24,000 10,200 1,930 1,640 1,300
87年 24,100 9,960 1,900 1,510 1,140
86年 23,800 9,560 1,730
85年 23,700 9,410 1,290
84年 23,500 9,090 1,170
83年 23,500 8,770 1,060
82年 23,800 8,560 952
81年 23,500 7,900 751
80年 23,400 7,030 593
79年 23,300 6,340 312
78年 23,300 5,640
77年 22,900 4,860
76年 23,100 4,360
75年 23,300 3,630
74年 23,500 3,270
73年 23,500 2,590

長野県


年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
  結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha)
09年 8,220 4,670 1,670 347 127
08年 8,280 4,700 1,690 362 150
07年 8,340 4,730 1,700 377 165
06年 8,410 4,790 1,710 395 177
05年 8,560 4,860 1,740 422 191
04年 8,180 4,930 1,760 465 201
03年 8,280 4,980 1,790 503 211
02年 8,490 5,070 1,850 527 229
01年 8,680 5,100 1,920 559 243
00年 8,900 5,170 1,990 591 249
99年 9,060 5,210 2,060 607 249
98年 9,270 5,280 2,150 619 251
97年 9,490 5,360 2,240 643 254
96年 9,660 5,450 2,290 646 256
95年 9,870 5,520 2,330 657 266
94年 10,100 5,610 2,380 659 268
93年 10,200 5,660 2,410 661 268
92年 10,400 5,730 2,450 678 266
91年 10,500 5,840 2,490 681 272
90年 10,600 5,770 2,570 673 270
89年 10,500 5,620 2,660 635 260
88年 10,400 5,440 2,690 605 252
87年 10,200 5,320 2,650 548 225
86年 10,100 5,190 2,550
85年 9,840 4,960 2,420
84年 9,510 4,670 2,180
83年 9,280 4,470 1,970
82年 8,800 3,970 1,610
81年 8,700 3,740 1,390
80年 8,550 3,480 1,190
79年 8,490 3,340 956
78年 8,470 3,180
77年 8,430 3,000
76年 8,330 2,750
75年 8,450 2,560
74年 8,910 2,340
73年 9,570 1,790

岩手県

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha)
09年 2,770 1,070 335 234 455
08年 2,840 1,100 347 243 462
07年 2,900 1,130 351 248 465
06年 2,930 1,140 357 256 471
05年 2,990 1,160 366 272 475
04年 2,810 1,160 369 280 464
03年 2,860 1,190 377 286 457
02年 2,950 1,230 393 292 463
01年 3,050 1,260 419 299 479
00年 3,180 1,320 438 305 490
99年 3,250 1,340 445 309 494
98年 3,290 1,340 452 322 487
97年 3,370 1,360 458 326 486
96年 3,440 1,400 470 327 481
95年 3,500 1,420 467 336 468
94年 3,500 1,450 466 326 463
93年 3,490 1,450 459 314 453
92年 3,500 1,460 450 299 442
91年 3,460 1,460 434 292 425
90年 3,440 1,460 423 286 397
89年 3,440 1,490 403 261 357
88年 3,330 1,480 365 198 312
87年 3,220 1,450 321 174 269
86年 3,150 1,420 276
85年 3,070 1,370 234
84年 3,020 1,320 204
83年 3,040 1,050 146
82年 2,980 939 120
81年 2,920 867 85
80年 2,870 797 52
79年 2,840 708 29
78年 2,800 630
77年 2,840 581
76年 2,910 498
75年 3,110 485
74年 3,400 461
73年 3,800 362

山形県

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha)
09年 2,500 1,310 280 146 55
08年 2,520 1,330 285 151 58
07年 2,560 1,350 294 159 59
06年 2,600 1,370 299 160 60
05年 2,660 1,380 308 166 63
04年 2,590 1,390 320 178 67
03年 2,620 1,420 320 178 67
02年 2,710 1,470 332 185 69
01年 2,760 1,470 339 190 73
00年 2,860 1,480 371 192 79
99年 2,910 1,480 393 201 81
98年 3,010 1,480 430 216 83
97年 3,080 1,480 439 225 87
96年 3,130 1,470 437 222 89
95年 3,190 1,470 439 223 92
94年 3,220 1,470 435 212 90
93年 3,300 1,420 458 211 93
92年 3,360 1,420 467 210 94
91年 3,380 1,400 456 203 92
90年 3,330 1,310 421 195 88
89年 3,320 1,270 398 181 80
88年 3,290 1,220 376 171 76
87年 3,260 1,200 346 162 74
86年 3,250 1,180 289
85年 3,230 1,160 271
84年 3,280 1,140 258
83年 3,290 1,100 230
82年 3,310 1,060 193
81年 3,330 1,010 173
80年 3,300 979 156
79年 3,290 841 111
78年 3,330 705
77年 3,230 629
76年 3,310 457
75年 3,280 380
74年 3,280 339
73年 3,330 254

全国

年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド
結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha) 結果樹面積(ha)
09年 38,800 20,100 5,250 3,430 3,170
08年 39,500 20,300 5,320 3,490 3,400
07年 39,900 20,500 5,370 3,560 3,480
06年 40,300 20,700 5,430 3,630 3,540
05年 40,800 21,000 5,510 3,730 3,600
04年 41,300 21,100 5,600 3,830 3,650
03年 41,600 21,300 5,690 3,900 3,660
02年 42,400 21,600 5,830 3,940 3,650
01年 43,100 21,800 5,990 3,990 3,700
00年 43,900 22,100 6,150 4,030 3,720
99年 44,600 22,200 6,310 4,080 3,680
98年 45,500 22,500 6,520 4,160 3,560
97年 46,600 22,900 6,690 4,300 3,400
96年 47,200 23,000 6,770 4,290 3,300
95年 47,700 23,100 6,800 4,240 3,120
94年 48,200 23,200 6,810 4,200 3,000
93年 48,500 23,000 6,750 4,050 2,890
92年 48,900 23,000 6,740 3,830 2,770
91年 49,400 22,900 6,670 3,670 2,660
90年 49,700 22,600 6,630 3,470 2,490
89年 49,900 22,500 6,620 3,290 2,350
88年 49,600 21,700 6,450 2,980 2,150
87年 49,300 21,100 6,190 2,710 1,890
86年 48,600 20,400 5,660
85年 47,900 19,700 4,860
84年 47,400 18,800 4,300
83年 47,300 17,800 3,810
82年 47,000 16,800 3,190
81年 46,600 15,700 2,660
80年 46,400 14,300 2,180
79年 46,500 13,100 1,560
78年 46,900 11,900
77年 46,600 10,700
76年 47,500 9,710
75年 48,600 8,410
74年 50,100 7,670
73年 51,600 5,840