日本の主なりんごの産地
日本国内の生産量 平成18年産
| 順位 | 全国・都道府県 | 生産量【t】 | 割合【%】 | 順位 | 全国・都道府県 | 生産量【t】 | 割合【%】 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 840,100 | 100 | |||||
| 1位 | 青森 | 457,900 | 54.5 | 8位 | 群馬 | 9,790 | 1.2 |
| 2位 | 長野 | 170,300 | 20.3 | 9位 | 宮城 | 4,210 | 0.5 |
| 3位 | 岩手 | 56,600 | 6.7 | 10位 | 岐阜 | 2,150 | 0.3 |
| 4位 | 山形 | 46,900 | 5.6 | 11位 | 富山 | 1,790 | 0.2 |
| 5位 | 福島 | 35,100 | 4.2 | 12位 | 山梨 | 1,700 | 0.2 |
| 6位 | 秋田 | 34,400 | 4.1 | 13位 | 広島 | 1,380 | 0.2 |
| 7位 | 北海道 | 9,850 | 1.2 | 14位 | 石川 | 804 | 0.095 |
全国市町村別りんごの生産量トップ10
| 順位 | 市町村 | 生産量【t】 | 順位 | 市町村 | 生産量【t】 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 青森県 弘前市 |
168,100 | 6位 | 青森県 板柳町 |
25,300 |
| 2位 | 長野県 長野市 |
37,600 | 7位 | 青森県 五所川原市 |
19,700 |
| 3位 | 青森県 青森市 |
35,700 | 8位 | 青森県 大鰐町 |
19,400 |
| 4位 | 青森県 平川市 |
32,500 | 9位 | 青森県 南部町 |
19,200 |
| 5位 | 青森県 黒石市 |
28,800 | 10位 | 青森県 鶴田町 |
18,800 |
国内の生産量
| 順位 | 全国・都道府県 | 生産量【t】 |
|---|---|---|
| 全国 | 840,100 | |
| 1位 | 青森 | 457,900 |
| 2位 | 長野 | 170,300 |
| 3位 | 岩手 | 56,600 |
| 4位 | 山形 | 46,900 |
| 5位 | 福島 | 35,100 |
| 6位 | 秋田 | 34,400 |
| 7位 | 北海道 | 9,850 |
| 8位 | 群馬 | 9,790 |
| 9位 | 宮城 | 4,210 |
| 10位 | 岐阜 | 2,150 |
| 11位 | 富山 | 1,790 |
| 12位 | 山梨 | 1,700 |
| 13位 | 広島 | 1,380 |
| 14位 | 石川 | 804 |















