日本のりんご輸出量
青森りんごの輸出は、東南アジアの経済不況などから厳しい環境にありましたが、最大の輸出国である台湾が2002年(平成14年)1月にWTOに加盟し、輸入数量割当額が撤廃され、関税も引き下げられたことから、2013年産(平成25年)から大幅に増加しています。
今後、さらに輸出拡大を図るため、2003年(平成15年)から「青森りんごプロモーション事業」を創設し、台湾でのテレビコマーシャルの放映や新聞広告掲載などによる宣伝広告や販売フェアを開催するなどして輸出振興に努めています。
| 年産 | 数量(t) | 年産 | 数量(t) | 年産 | 数量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001年産 | 6,592 | 2009年産 | 23,867 | 2017年産 | 33,150 |
| 2002年産 | 12,210 | 2010年産 | 17,940 | 2018年産 | 33,194 |
| 2003年産 | 15,658 | 2011年産 | 9,867 | 2019年産 | 31,772 |
| 2004年産 | 10,770 | 2012年産 | 14,898 | 2020年産 | 34,432 |
| 2005年産 | 18,899 | 2013年産 | 19,886 | 2021年産 | 30,545 |
| 2006年産 | 23,398 | 2014年産 | 30,115 | 2022年産 | 42,224 |
| 2007年産 | 25,497 | 2015年産 | 36,304 | 2023年産 | 30,849 |
| 2008年産 | 22,256 | 2016年産 | 27,558 |
●主な輸出先 2023年産(令和5年産)
| 国名 | 数量(t) |
|---|---|
| 全世界計 | 30,849 |
| 台湾 | 22,042 |
| 香港 | 7,216 |
| タイ | 808 |
| シンガポール | 299 |
| ベトナム | 213 |
| その他 | 272 |








