青森県の品種別生産量
品種別生産量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2019 | 409,800 | 195,800 | 41,100 | 41,600 | 34,100 | 97,200 |
2018 | 445,500 | 224,700 | 41,800 | 41,500 | 39,200 | 98,300 |
2017 | 415,900 | 194,800 | 44,300 | 45,800 | 41,600 | 89,400 |
2016 | 447,800 | 224,600 | 43,100 | 44,700 | 44,200 | 91,200 |
2015 | 470,000 | 235,700 | 50,400 | 48,400 | 44,700 | 90,800 |
2014 | 468,000 | 235,500 | 50,600 | 47,100 | 45,700 | 89,100 |
2013 | 412,000 | 204,800 | 45,500 | 46,900 | 41,400 | 73,400 |
2012 | 446,000 | 227,700 | 43,800 | 50,000 | 46,700 | 77,800 |
2011 | 367,600 | 186,000 | 44,900 | 38,800 | 39,000 | 58,900 |
2010 | 452,500 | 239,000 | 43,900 | 53,400 | 48,100 | 68,100 |
2009 | 457,300 | 245,400 | 47,300 | 47,400 | 51,900 | 65,300 |
2008 | 493,200 | 256,500 | 51,000 | 52,800 | 62,700 | 70,200 |
2007 | 457,900 | 239,700 | 48,000 | 50,100 | 58,100 | 62,000 |
2006 | 441,500 | 226,100 | 45,300 | 48,800 | 61,000 | 60,300 |
2005 | 423,400 | 218,300 | 43,300 | 49,300 | 55,100 | 57,400 |
2004 | 412,400 | 214,500 | 43,500 | 40,100 | 58,700 | 55,600 |
2003 | 424,900 | 215,900 | 44,700 | 45,800 | 62,500 | 56,000 |
2002 | 488,100 | 253,700 | 50,500 | 52,500 | 67,400 | 64,000 |
2001 | 491,500 | 254,200 | 51,900 | 52,100 | 66,400 | 66,900 |
2000 | 407,200 | 198,500 | 43,900 | 44,100 | 56,900 | 63,800 |
1999 | 474,800 | 242,000 | 49,500 | 49,300 | 63,700 | 70,300 |
1998 | 477,300 | 239,900 | 49,500 | 50,000 | 62,100 | 75,800 |
1997 | 488,700 | 256,500 | 48,500 | 51,700 | 55,400 | 76,600 |
1996 | 442,800 | 224,400 | 42,800 | 45,900 | 49,300 | 80,400 |
1995 | 481,300 | 252,800 | 50,900 | 49,500 | 44,600 | 83,500 |
1994 | 504,700 | 270,200 | 47,300 | 49,000 | 46,200 | 92,000 |
1993 | 482,100 | 254,100 | 44,600 | 45,900 | 41,400 | 96,100 |
1992 | 483,800 | 257,200 | 44,100 | 42,000 | 38,000 | 102,500 |
1991 | 261,500 | 97,300 | 43,100 | 18,000 | 25,100 | 78,000 |
1990 | 501,000 | 257,200 | 40,800 | 38,400 | 33,100 | 131,500 |
1989 | 502,800 | 259,500 | 40,000 | 36,000 | 31,800 | 135,500 |
1988 | 489,500 | 250,400 | 38,000 | 32,200 | 28,700 | 140,200 |
1987 | 463,100 | 239,400 | 34,700 | 26,400 | 22,800 | 139,800 |
1986 | 477,700 | 231,000 | 32,500 | 214,200 | ||
1985 | 423,700 | 188,600 | 21,500 | 213,600 | ||
1984 | 390,400 | 167,600 | 15,200 | 207,600 | ||
1983 | 513,100 | 218,900 | 16,300 | 277,900 | ||
1982 | 478,800 | 182,300 | 14,600 | 281,900 | ||
1981 | 425,200 | 164,200 | 10,700 | 250,300 | ||
1980 | 488,600 | 153,900 | 8,860 | 325,840 | ||
1979 | 437,400 | 121,200 | 4,790 | 311,410 | ||
1978 | 395,000 | 128,000 | 267,000 | |||
1977 | 475,300 | 108,900 | 366,400 | |||
1976 | 416,200 | 80,500 | 335,700 | |||
1975 | 449,800 | 75,300 | 374,500 | |||
1974 | 402,900 | 54,900 | 348,000 | |||
1973 | 441,300 | 40,800 | 400,500 |
出典:農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。
長野県の品種別生産量
品種別生産量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2019 | 127,600 | 73,700 | 20,000 | 1,790 | 384 | 31,726 |
2018 | 142,200 | 84,300 | 20,600 | 2,040 | 447 | 34,813 |
2017 | 149,100 | 87,000 | 22,400 | 2,330 | 639 | 36,731 |
2016 | 142,100 | 85,300 | 19,700 | 2,560 | 597 | 33,943 |
2015 | 157,200 | 94,600 | 21,300 | 3,080 | 718 | 37,502 |
2014 | 162,900 | 99,200 | 22,300 | 3,370 | 773 | 37,257 |
2013 | 155,300 | 94,500 | 22,500 | 3,510 | 818 | 33,972 |
2012 | 165,800 | 103,300 | 23,700 | 4,720 | 1,180 | 32,900 |
2011 | 139,900 | 87,000 | 22,100 | 4,040 | 1,120 | 25,640 |
2010 | 144,900 | 92,700 | 21,700 | 4,340 | 1,410 | 24,750 |
2009 | 160,000 | 100,900 | 25,600 | 5,520 | 1,980 | 26,000 |
2008 | 185,500 | 118,000 | 30,100 | 6,880 | 2,780 | 27,740 |
2007 | 170,300 | 111,600 | 28,100 | 6,860 | 3,000 | 20,740 |
2006 | 177,700 | 115,700 | 29,800 | 7,870 | 3,620 | 20,710 |
2005 | 182,600 | 119,100 | 32,400 | 8,970 | 4,140 | 17,990 |
2004 | 145,800 | 92,900 | 27,600 | 7,970 | 3,640 | 13,690 |
2003 | 182,500 | 119,000 | 33,000 | 10,100 | 4,700 | 15,700 |
2002 | 193,500 | 125,800 | 35,700 | 11,200 | 5,170 | 15,630 |
2001 | 187,200 | 119,700 | 35,600 | 11,400 | 5,250 | 15,250 |
2000 | 185,200 | 116,000 | 36,000 | 12,000 | 5,400 | 15,800 |
1999 | 198,600 | 123,300 | 40,100 | 12,500 | 5,710 | 16,990 |
1998 | 164,700 | 92,600 | 41,000 | 10,400 | 5,100 | 15,600 |
1997 | 226,900 | 137,000 | 50,000 | 14,100 | 6,270 | 19,530 |
1996 | 198,100 | 114,700 | 43,800 | 14,500 | 6,110 | 18,990 |
1995 | 223,700 | 128,500 | 53,200 | 15,100 | 6,320 | 28,580 |
1994 | 214,900 | 125,200 | 48,400 | 14,600 | 6,140 | 20,560 |
1993 | 238,200 | 137,200 | 54,300 | 16,400 | 6,670 | 23,630 |
1992 | 252,400 | 142,100 | 62,300 | 16,000 | 6,490 | 25,510 |
1991 | 235,400 | 129,700 | 62,000 | 14,500 | 6,170 | 23,030 |
1990 | 243,800 | 139,100 | 60,300 | 15,400 | 6,280 | 22,720 |
1989 | 239,900 | 134,000 | 62,000 | 14,200 | 6,230 | 23,470 |
1988 | 259,300 | 140,600 | 70,700 | 14,500 | 6,160 | 27,340 |
1987 | 230,800 | 135,900 | 52,000 | 12,300 | 4,640 | 25,960 |
1986 | 225,100 | 117,900 | 64,200 | 43,000 | ||
1985 | 214,700 | 117,100 | 53,700 | 43,900 | ||
1984 | 193,400 | 102,900 | 43,700 | 46,800 | ||
1983 | 225,600 | 117,900 | 46,600 | 61,100 | ||
1982 | 182,300 | 89,600 | 32,400 | 60,300 | ||
1981 | 193,500 | 90,000 | 30,600 | 72,900 | ||
1980 | 198,000 | 87,300 | 26,800 | 83,900 | ||
1979 | 178,600 | 74,000 | 21,200 | 83,400 | ||
1978 | 182,500 | 73,000 | 109,500 | |||
1977 | 199,800 | 74,700 | 125,100 | |||
1976 | 185,600 | 61,500 | 124,100 | |||
1975 | 182,500 | 51,100 | 131,400 | |||
1974 | 174,400 | 40,800 | 133,600 | |||
1973 | 201,500 | 20,500 | 181,000 |
出典:農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。
岩手県の品種別生産量
品種別生産量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2019 | 45,900 | 21,700 | 4,680 | 2,780 | 6,940 | 9,800 |
2018 | 47,300 | 22,400 | 4,630 | 2,960 | 7,290 | 10,020 |
2017 | 39,600 | 18,200 | 4,180 | 2,790 | 6,940 | 7,490 |
2016 | 43,800 | 19,800 | 4,500 | 2,940 | 7,590 | 8,970 |
2015 | 48,600 | 21,900 | 5,060 | 3,480 | 8,470 | 9,690 |
2014 | 46,500 | 21,800 | 5,450 | 3,400 | 7,480 | 8,370 |
2013 | 42,800 | 20,200 | 4,560 | 3,120 | 6,560 | 8,360 |
2012 | 48,800 | 22,500 | 5,070 | 3,980 | 7,670 | 9,580 |
2011 | 42,200 | 18,300 | 4,860 | 3,260 | 7,160 | 8,620 |
2010 | 48,900 | 22,800 | 4,870 | 3,920 | 8,050 | 9,260 |
2009 | 60,600 | 26,300 | 6,700 | 5,150 | 10,500 | 11,950 |
2008 | 62,500 | 27,700 | 6,970 | 5,390 | 10,500 | 11,940 |
2007 | 56,600 | 24,400 | 6,840 | 5,080 | 9,770 | 10,510 |
2006 | 57,700 | 25,000 | 6,840 | 5,390 | 9,960 | 10,510 |
2005 | 59,400 | 25,600 | 7,150 | 5,780 | 10,000 | 10,870 |
2004 | 55,600 | 23,900 | 6,850 | 5,270 | 9,460 | 10,120 |
2003 | 60,200 | 25,900 | 7,480 | 5,890 | 10,200 | 10,730 |
2002 | 65,100 | 28,300 | 8,360 | 6,350 | 10,600 | 11,490 |
2001 | 67,600 | 29,400 | 8,680 | 6,540 | 10,800 | 12,180 |
2000 | 58,300 | 24,500 | 7,450 | 5,220 | 10,100 | 11,030 |
1999 | 68,900 | 30,500 | 8,620 | 5,700 | 11,200 | 12,880 |
1998 | 64,500 | 27,100 | 8,770 | 6,450 | 10,100 | 12,080 |
1997 | 72,500 | 30,200 | 9,790 | 7,350 | 11,100 | 14,060 |
1996 | 63,500 | 24,900 | 8,140 | 7,210 | 10,100 | 13,150 |
1995 | 64,300 | 24,200 | 10,100 | 6,980 | 9,220 | 13,800 |
1994 | 62,600 | 26,000 | 8,500 | 5,240 | 9,970 | 12,890 |
1993 | 66,700 | 25,900 | 9,310 | 6,290 | 10,700 | 14,500 |
1992 | 69,500 | 28,500 | 9,470 | 6,120 | 10,400 | 15,010 |
1991 | 59,400 | 23,600 | 8,660 | 4,880 | 9,240 | 13,020 |
1990 | 69,200 | 30,200 | 8,590 | 5,700 | 9,190 | 15,520 |
1989 | 63,200 | 28,300 | 7,400 | 4,530 | 7,700 | 15,270 |
1988 | 61,000 | 27,700 | 7,220 | 3,370 | 6,560 | 16,150 |
1987 | 61,000 | 28,700 | 6,430 | 3,090 | 5,630 | 17,150 |
1986 | 58,400 | 27,300 | 5,440 | 25,660 | ||
1985 | 54,000 | 25,200 | 4,380 | 24,420 | ||
1984 | 46,700 | 23,100 | 3,540 | 20,060 | ||
1983 | 58,700 | 22,000 | 2,550 | 34,150 | ||
1982 | 52,900 | 17,100 | 1,900 | 33,900 | ||
1981 | 40,700 | 13,000 | 1,040 | 26,660 | ||
1980 | 50,200 | 14,400 | 862 | 34,938 | ||
1979 | 38,300 | 9,250 | 331 | 28,719 | ||
1978 | 44,200 | 10,900 | 33,300 | |||
1977 | 48,200 | 10,300 | 37,900 | |||
1976 | 45,600 | 8,210 | 37,390 | |||
1975 | 50,400 | 7,670 | 42,730 | |||
1974 | 50,700 | 6,820 | 43,880 | |||
1973 | 61,100 | 4,870 | 56,230 |
出典:農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。
山形県の品種別生産量
品種別生産量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2019 | 40,500 | 23,200 | 4,170 | 2,030 | 234 | 10,866 |
2018 | 41,300 | 23,900 | 4,320 | 2,140 | 256 | 10,684 |
2017 | 47,100 | 27,000 | 4,760 | 2,340 | 304 | 12,696 |
2016 | 45,700 | 25,800 | 4,770 | 2,270 | 315 | 12,545 |
2015 | 50,600 | 28,700 | 4,460 | 2,330 | 316 | 14,794 |
2014 | 52,400 | 29,100 | 4,690 | 2,400 | 365 | 15,845 |
2013 | 46,500 | 26,800 | 4,400 | 2,260 | 393 | 12,647 |
2012 | 45,000 | 26,200 | 4,520 | 2,410 | 493 | 11,377 |
2011 | 30,800 | 17,000 | 3,970 | 1,530 | 354 | 7,946 |
2010 | 43,700 | 26,400 | 4,560 | 2,230 | 570 | 9,940 |
2009 | 53,500 | 32,200 | 5,850 | 2,740 | 716 | 11,994 |
2008 | 52,000 | 30,900 | 5,700 | 2,730 | 875 | 11,795 |
2007 | 46,900 | 27,400 | 5,620 | 2,720 | 924 | 10,236 |
2006 | 51,100 | 31,300 | 5,720 | 2,660 | 998 | 10,422 |
2005 | 45,000 | 25,800 | 6,020 | 2,760 | 1,030 | 9,390 |
2004 | 47,000 | 28,300 | 5,690 | 2,570 | 1,020 | 9,420 |
2003 | 52,700 | 31,000 | 6,530 | 3,330 | 1,280 | 10,560 |
2002 | 50,100 | 29,500 | 7,200 | 3,030 | 1,120 | 9,250 |
2001 | 55,400 | 32,200 | 7,870 | 3,620 | 1,370 | 10,340 |
2000 | 43,800 | 21,800 | 7,560 | 3,110 | 1,450 | 9,880 |
1999 | 64,200 | 36,000 | 9,570 | 4,250 | 1,860 | 12,520 |
1998 | 56,400 | 28,700 | 10,000 | 3,900 | 1,700 | 12,100 |
1997 | 68,700 | 35,300 | 11,100 | 4,680 | 2,040 | 15,580 |
1996 | 68,800 | 33,900 | 9,920 | 5,280 | 2,380 | 17,320 |
1995 | 68,800 | 32,200 | 12,200 | 5,420 | 2,210 | 16,770 |
1994 | 75,200 | 38,400 | 11,300 | 4,190 | 2,040 | 19,270 |
1993 | 84,500 | 39,400 | 13,100 | 5,560 | 2,540 | 23,900 |
1992 | 86,900 | 39,500 | 14,200 | 5,160 | 2,510 | 25,530 |
1991 | 85,300 | 37,800 | 14,300 | 4,820 | 2,480 | 25,900 |
1990 | 86,600 | 37,400 | 13,800 | 4,660 | 2,360 | 28,380 |
1989 | 87,200 | 37,800 | 13,100 | 4,270 | 2,230 | 29,800 |
1988 | 86,100 | 35,000 | 14,000 | 4,290 | 2,010 | 30,800 |
1987 | 92,300 | 37,800 | 11,600 | 4,520 | 2,120 | 36,260 |
1986 | 85,500 | 33,400 | 11,500 | 40,600 | ||
1985 | 78,400 | 29,100 | 8,930 | 40,370 | ||
1984 | 72,200 | 26,700 | 7,540 | 37,960 | ||
1983 | 97,600 | 36,100 | 8,210 | 53,290 | ||
1982 | 74,200 | 24,100 | 5,090 | 45,010 | ||
1981 | 67,000 | 21,300 | 4,080 | 41,620 | ||
1980 | 77,500 | 23,400 | 3,670 | 50,430 | ||
1979 | 69,300 | 18,200 | 2,270 | 48,830 | ||
1978 | 76,400 | 15,600 | 60,800 | |||
1977 | 78,400 | 14,600 | 63,800 | |||
1976 | 69,500 | 9,440 | 60,060 | |||
1975 | 56,000 | 6,950 | 49,050 | |||
1974 | 60,500 | 6,010 | 54,490 | |||
1973 | 64,100 | 4,840 | 59,260 |
出典:農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。
全国の品種別生産量
品種別生産量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2019 | 701,600 | 359,300 | 77,200 | 51,900 | 43,300 | 169,900 |
2018 | 756,100 | 403,000 | 78,600 | 52,300 | 49,000 | 173,200 |
2017 | 735,200 | 376,800 | 83,600 | 57,000 | 51,400 | 166,400 |
2016 | 765,000 | 406,600 | 80,200 | 56,200 | 54,700 | 167,300 |
2015 | 811,500 | 430,600 | 89,700 | 61,400 | 56,300 | 173,500 |
2014 | 816,300 | 436,300 | 91,700 | 60,300 | 56,600 | 171,400 |
2013 | 741,700 | 396,600 | 85,600 | 59,600 | 51,400 | 148,500 |
2012 | 793,800 | 432,100 | 86,200 | 65,300 | 58,500 | 151,700 |
2011 | 655,300 | 351,800 | 84,300 | 51,100 | 49,800 | 118,300 |
2010 | 786,500 | 440,100 | 84,400 | 69,200 | 60,600 | 132,200 |
2009 | 845,600 | 475,700 | 96,700 | 67,000 | 68,100 | 138,100 |
2008 | 910,700 | 505,800 | 105,400 | 74,200 | 80,000 | 145,300 |
2007 | 840,100 | 468,400 | 99,900 | 70,900 | 74,600 | 126,300 |
2006 | 831,800 | 460,000 | 98,600 | 70,900 | 78,600 | 123,700 |
2005 | 818,900 | 453,200 | 100,900 | 73,400 | 73,500 | 117,900 |
2004 | 754,400 | 416,000 | 94,200 | 61,100 | 75,700 | 107,400 |
2003 | 842,200 | 462,000 | 106,300 | 72,800 | 82,600 | 118,500 |
2002 | 925,800 | 511,300 | 117,600 | 81,100 | 88,400 | 127,400 |
2001 | 930,700 | 510,800 | 119,600 | 81,700 | 88,000 | 130,600 |
2000 | 799,600 | 417,500 | 109,700 | 71,200 | 77,400 | 123,800 |
1999 | 927,700 | 499,100 | 123,900 | 78,800 | 86,500 | 139,400 |
1998 | 879,100 | 449,500 | 125,800 | 78,300 | 83,000 | 142,500 |
1997 | 993,300 | 533,200 | 137,500 | 86,900 | 79,200 | 156,500 |
1996 | 899,200 | 463,500 | 121,400 | 81,900 | 72,400 | 160,000 |
1995 | 962,600 | 498,800 | 145,200 | 85,600 | 66,600 | 166,400 |
1994 | 989,300 | 527,300 | 133,700 | 81,600 | 68,700 | 178,000 |
1993 | 1,011,000 | 526,200 | 140,400 | 83,300 | 66,100 | 195,000 |
1992 | 1,039,000 | 537,700 | 151,100 | 78,600 | 62,100 | 209,500 |
1991 | 760,400 | 337,500 | 148,100 | 48,700 | 46,600 | 179,500 |
1990 | 1,053,000 | 535,600 | 143,800 | 72,900 | 55,400 | 245,300 |
1989 | 1,045,000 | 529,800 | 141,600 | 66,600 | 51,900 | 255,100 |
1988 | 1,042,000 | 516,100 | 147,800 | 60,800 | 46,900 | 270,400 |
1987 | 997,900 | 506,400 | 120,500 | 52,300 | 38,200 | 280,500 |
1986 | 986,100 | 464,600 | 126,700 | 394,800 | ||
1985 | 910,300 | 414,600 | 98,400 | 397,300 | ||
1984 | 811,700 | 359,700 | 76,600 | 375,400 | ||
1983 | 1,048,000 | 447,300 | 80,700 | 520,000 | ||
1982 | 924,500 | 354,800 | 59,000 | 510,700 | ||
1981 | 845,700 | 324,500 | 50,500 | 470,700 | ||
1980 | 960,100 | 319,000 | 43,600 | 597,500 | ||
1979 | 852,700 | 254,100 | 31,100 | 567,500 | ||
1978 | 844,000 | 259,800 | 584,200 | |||
1977 | 958,800 | 240,300 | 718,500 | |||
1976 | 879,400 | 185,500 | 693,900 | |||
1975 | 897,900 | 159,200 | 738,700 | |||
1974 | 850,400 | 123,100 | 727,300 | |||
1973 | 962,700 | 91,000 | 871,700 |
出典:農林水産省ホームページ(http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。