FAOSTATの最新データをもとにした世界のりんご生産量ランキングをご紹介。中国やアメリカ、トルコなど世界各国のりんご生産量(トン)を一覧で分かりやすく解説します。
| 順位 | 国名 | 生産量(t) | 順位 | 国名 | 生産量(t) | 順位 | 国名 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 51,285,100 | 9 | フランス | 1,964,030 | 17 | パキスタン | 854,372 |
| 2 | アメリカ | 4,922,840 | 10 | ウズベキスタン | 1,482,332 | 18 | モロッコ | 852,161 |
| 3 | トルコ | 4,420,185 | 11 | 南アフリカ | 1,327,545 | 19 | 北朝鮮 | 801,602 |
| 4 | ポーランド | 3,384,500 | 12 | チリ | 1,299,064 | 20 | メキシコ | 779,724 |
| 5 | インド | 2,625,899 | 13 | ウクライナ | 1,150,900 | 21 | 日本 | 658,377 |
| 6 | イタリア | 2,398,540 | 14 | ブラジル | 997,470 | 22 | アルジェリア | 591,698 |
| 7 | イラン | 2,346,929 | 15 | エジプト | 959,101 | 23 | ニュージーランド | 575,214 |
| 8 | ロシア | 2,014,406 | 16 | ドイツ | 871,990 | 全世界合計 | 97,880,076 |
世界のりんご生産量トップ23カ国
出典:FAOSTAT ※2025.8.4現在、最新データは2024年となっている。