世界の生産量
| 順位 | 国名 | 生産量(t) | 順位 | 国名 | 生産量(t) | 順位 | 国名 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 49,601,700 | 9 | フランス | 1,894,440 | 17 | モロッコ | 860,349 |
| 2 | アメリカ | 5,151,680 | 10 | チリ | 1,475,950 | 18 | パキスタン | 821,606 |
| 3 | トルコ | 4,602,517 | 11 | ウズベキスタン | 1,385,872 | 19 | メキシコ | 814,534 |
| 4 | ポーランド | 3,892,700 | 12 | 南アフリカ | 1,198,897 | 20 | 北朝鮮 | 811,060 |
| 5 | インド | 2,876,000 | 13 | ブラジル | 1,183,794 | 21 | 日本 | 603,800 |
| 6 | イタリア | 2,267,750 | 14 | ウクライナ | 1,172,750 | 22 | ニュージーランド | 586,125 |
| 7 | イラン | 2,177,337 | 15 | ドイツ | 941,210 | 23 | アルジェリア | 575,881 |
| 8 | ロシア | 2,083,191 | 16 | エジプト | 892,140 | 全世界合計 | 97,339,339 |








