HOME - 品種・統計 - 青森県のりんご販売額
青森りんごの販売状況

区分 | 2019年産 | 2018年産 |
---|---|---|
県外出荷 | 268,142 | 294,961 |
県内販売 | 19,644 | 21,167 |
加工 | 71,206 | 89,984 |
合 計 | 358,992 | 406,111 |
(単位:t)
資料提供:青森県りんご果樹課調べ
青森りんごの販売数量・販売金額の推移


(単位: 数量:t、金額:百万円)
年産 | 数量 | 金額 | 年産 | 数量 | 金額 | 年産 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 414,071 | 88,696 | 2006 | 386,540 | 91,052 | 2013 | 349,944 | 90,303 |
2000 | 355,576 | 88,059 | 2007 | 404,491 | 91,385 | 2014 | 410,445 | 103,749 |
2001 | 462,061 | 77,660 | 2008 | 451,216 | 78,400 | 2015 | 435,732 | 109,799 |
2002 | 434,949 | 75,854 | 2009 | 373,872 | 77,002 | 2016 | 421,414 | 102,825 |
2003 | 367,170 | 79,725 | 2010 | 386,862 | 83,307 | 2017 | 370,208 | 100,137 |
2004 | 373,505 | 90,296 | 2011 | 288,287 | 82,994 | 2018 | 406,111 | 100,780 |
2005 | 356,465 | 77,353 | 2012 | 387,705 | 78,652 | 2019 | 358,992 | 109,826 |
資料提供:青森県りんご果樹課調べ
青森りんごの価格の推移


(単位:円/kg)
年産 | 消費地市場 | 産地市場 | 年産 | 消費地市場 | 産地市場 | 年産 | 消費地市場 | 産地市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 288 | 160 | 2004 | 312 | 196 | 2013 | 317 | 191 |
1996 | 277 | 177 | 2005 | 268 | 166 | 2014 | 315 | 171 |
1997 | 227 | 140 | 2006 | 288 | 173 | 2015 | 329 | 199 |
1998 | 337 | 161 | 2007 | 282 | 184 | 2016 | 311 | 211 |
1999 | 274 | 164 | 2008 | 234 | 136 | 2017 | 334 | 203 |
2000 | 322 | 177 | 2009 | 257 | 144 | 2018 | 314 | 204 |
2001 | 218 | 131 | 2010 | 261 | 168 | 2019 | 381 | 221 |
2002 | 229 | 124 | 2011 | 364 | 214 | |||
2003 | 268 | 158 | 2012 | 263 | 164 |
資料提供:青森県りんご果樹課調べ