(単位:t)
| 区分 | 2024年産 | 2023年産 |
|---|---|---|
| 県外出荷 | 255,805 | 241,562 |
| 県内販売 | 20,564 | 19,302 |
| 加工 | 61,631 | 79,136 |
| 合 計 | 338,000 | 340,000 |
資料提供:青森県りんご果樹課調べ
(数量:t、金額:百万円)
| 年産 | 数量 | 金額 | 年産 | 数量 | 金額 | 年産 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 355,576 | 88,059 | 2009 | 373,872 | 77,002 | 2018 | 406,111 | 100,780 |
| 2001 | 462,061 | 77,660 | 2010 | 386,862 | 83,307 | 2019 | 358,992 | 109,826 |
| 2002 | 434,949 | 75,854 | 2011 | 288,287 | 82,994 | 2020 | 418,975 | 100,819 |
| 2003 | 367,170 | 79,725 | 2012 | 387,705 | 78,652 | 2021 | 347,051 | 113,744 |
| 2004 | 373,505 | 90,296 | 2013 | 349,944 | 90,303 | 2022 | 398,600 | 118,365 |
| 2005 | 356,465 | 77,353 | 2014 | 410,445 | 103,749 | 2023 | 340,000 | 122,160 |
| 2006 | 386,540 | 91,052 | 2015 | 435,732 | 109,799 | 2024 | 338,000 | 136,194 |
| 2007 | 404,491 | 91,385 | 2016 | 421,414 | 102,825 | |||
| 2008 | 451,216 | 78,400 | 2017 | 370,208 | 100,137 |
資料提供:青森県りんご果樹課調べ
(単位:円/kg)
| 年産 | 消費地市場 | 産地市場 | 年産 | 消費地市場 | 産地市場 | 年産 | 消費地市場 | 産地市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 327 | 177 | 2009 | 254 | 144 | 2018 | 314 | 204 |
| 2001 | 223 | 131 | 2010 | 264 | 168 | 2019 | 381 | 221 |
| 2002 | 229 | 124 | 2011 | 358 | 214 | 2020 | 303 | 196 |
| 2003 | 266 | 158 | 2012 | 265 | 164 | 2021 | 400 | 253 |
| 2004 | 314 | 196 | 2013 | 314 | 191 | 2022 | 371 | 217 |
| 2005 | 266 | 166 | 2014 | 315 | 180 | 2023 | 467 | 286 |
| 2006 | 289 | 173 | 2015 | 329 | 199 | 2024 | 489 | 324 |
| 2007 | 285 | 184 | 2016 | 311 | 211 | |||
| 2008 | 234 | 136 | 2017 | 334 | 203 |
資料提供:青森県りんご果樹課調べ