【お知らせ】農林水産省ホームページより、市町村別の生産量は2006年(平成18年)までの公開となっております。2007年(平成19年)以降は公表していないため市町村別生産量のデータ更新は2006年(平成18年)が最新となります)。
⇒【青森県】市町村別生産量トップ10 2006年(平成18年)
⇒【長野県】市町村別生産量トップ10 2006年(平成18年)
⇒【岩手県】市町村別生産量トップ10 2006年(平成18年)
⇒【山形県】市町村別生産量トップ10 2006年(平成18年)
| 順位 | 市町村名 | 生産量(t) | 順位 | 市町村名 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 弘前市 | 176,600 | 6位 | 南部町 | 20,700 |
| 2位 | 青森市 | 36,900 | 7位 | 五所川原市 | 20,600 |
| 3位 | 平川市 | 32,900 | 8位 | 鶴田町 | 19,600 |
| 4位 | 黒石市 | 30,100 | 9位 | 大鰐町 | 19,000 |
| 5位 | 板柳町 | 26,400 | 10位 | 藤崎町 | 16,400 |
| 順位 | 市町村名 | 生産量(t) | 順位 | 市町村名 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長野市 | 39,143 | 6位 | 山ノ内町 | 10,700 |
| 2位 | 松本市 | 16,370 | 7位 | 飯綱町 | 10,600 |
| 3位 | 須坂市 | 13,400 | 8位 | 上田市 | 6,010 |
| 4位 | 中野市 | 12,900 | 9位 | 小布施町 | 5,490 |
| 5位 | 安曇野市 | 11,100 | 10位 | 松川町 | 5,070 |
| 順位 | 市町村名 | 生産量(t) | 順位 | 市町村名 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 盛岡市 | 11,000 | 6位 | 二戸市 | 4,700 |
| 2位 | 花巻市 | 8,640 | 7位 | 北上市 | 2,210 |
| 3位 | 一関市 | 8,050 | 8位 | 矢巾町 | 1,910 |
| 4位 | 奥州市 | 6,980 | 9位 | 藤沢町 | 1,880 |
| 5位 | 紫波町 | 5,010 | 10位 | 滝沢村 | 1,360 |
| 順位 | 市町村名 | 生産量(t) | 順位 | 市町村名 | 生産量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東根市 | 11,700 | 6位 | 中山町 | 2,330 |
| 2位 | 天童市 | 11,000 | 7位 | 寒河江市 | 2,140 |
| 3位 | 朝日町 | 9,190 | 8位 | 南陽市 | 1,710 |
| 4位 | 山形市 | 3,500 | 9位 | 山辺町 | 1,470 |
| 5位 | 大江町 | 3,150 | 10位 | 村山市 | 896 |
出典:農林水産省ホームページ