青森りんごの価格の推移
(単位:円/kg)
年産 | 消費地市場 | 産地市場 | 年産 | 消費地市場 | 産地市場 | 年産 | 消費地市場 | 産地市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 288 | 160 | 2004 | 312 | 196 | 2013 | 317 | 191 |
1996 | 277 | 177 | 2005 | 268 | 166 | 2014 | 315 | 171 |
1997 | 227 | 140 | 2006 | 288 | 173 | 2015 | 329 | 199 |
1998 | 337 | 161 | 2007 | 282 | 184 | 2016 | 311 | 211 |
1999 | 274 | 164 | 2008 | 234 | 136 | 2017 | 334 | 203 |
2000 | 322 | 177 | 2009 | 257 | 144 | 2018 | 314 | 204 |
2001 | 218 | 131 | 2010 | 261 | 168 | 2019 | 381 | 221 |
2002 | 229 | 124 | 2011 | 364 | 214 | 2020 | 303 | 196 |
2003 | 268 | 158 | 2012 | 263 | 164 | 2021 | 400 | 253 |
資料提供:青森県りんご果樹課調べ