Trends in Aomori apple sales volume and sales value

青森県のりんご販売額
【販売数量・販売金額の推移】

2024年産(令和6年産)りんごの販売額は、約1,362億円(前年対比111%、直近5か年平均対比121%)となり、11年連続で1,0000億円の大台を超えるとともに、昭和48年からの集計の中で過去最高となった。

青森りんごの販売数量・販売金額の推移 折れ線グラフと棒グラフ 画像

(数量:t、金額:百万円)

年産 数量 金額 年産 数量 金額 年産 数量 金額
2000 355,576 88,059 2009 373,872 77,002 2018 406,111 100,780
2001 462,061 77,660 2010 386,862 83,307 2019 358,992 109,826
2002 434,949 75,854 2011 288,287 82,994 2020 418,975 100,819
2003 367,170 79,725 2012 387,705 78,652 2021 347,051 113,744
2004 373,505 90,296 2013 349,944 90,303 2022 398,600 118,365
2005 356,465 77,353 2014 410,445 103,749 2023 340,000 122,160
2006 386,540 91,052 2015 435,732 109,799 2024 338,000 136,194
2007 404,491 91,385 2016 421,414 102,825
2008 451,216 78,400 2017 370,208 100,137

資料提供:青森県りんご果樹課調べ

りんご大学からのおすすめ


りんごに関することを
お気軽に検索してください

Official SNS