HOME - 学ぶ - りんごの歴史~日本のりんごの歴史を「明治」から「平成」までご紹介~
明 治
年次 | 事項 |
---|---|
1871年(明治4年) | ・開拓次官 黒田清隆がアメリカから苗木を購入し、東京の青山官園に75種のりんごを植えたのが、りんご栽培の始まりとされている。 |
1874年(明治7年) | ・この年から、内務省勧業寮がりんごの苗木の全国配布を行い、各地で試作される。 |
1875年(明治8年) | ・内務省勧業寮から青森県庁に苗木が3本配布され、県庁構内に植えられる。明治13年に結実。 青森りんごの始まり。 |
1877年(明治10年) | ・弘前市の養蚕家、山野茂樹が試植したりんごが初結実。後の山野早生(紅魁)という品種。 |
1891年(明治24年) | ![]() |
1894年(明治27年) | ・北海道から清国へ、りんご113斤(約68kg)を輸出。 明治30~38年頃まで病害虫による第一次生産危機。 |
1899年(明治32年) | ![]() |
1900年(明治33年) | ・モニリア病が大発生。皆無作園も出る。 |
1901年(明治34年) | ・りんご酒の醸造、販売が開始される。 |
1902年(明治35年) | ・綿虫、シンクイ虫、腐乱病などの病害虫が発生。伐採する園地が続出。 |
1905年(明治38年) | ・りんごの袋かけが始まる。 現在では高品質なりんご作りのための袋かけだが、元々は病害虫防除のための作業だった。 |
1906年(明治39年) | ・津軽林檎輸出組合が設立。上海にりんごが直輸出される。 |
1910年(明治43年) | ・生産量130万箱に。りんご大豊作(前年の3倍)で価格が暴落。 明治43年~大正6年頃まで 病害虫による第二次生産危機。2000ヘクタールが廃園に。 |
大 正
年次 | 事項 |
---|---|
1922年(大正11年) | ・生産量250万箱に。大豊作。 |
1924年(大正13年) | ・弘前市の町田商会がアメリカからフレンド式動力噴霧器を輸入する。 大正15年までに約16台が輸入され、病害虫防除の普及に大きく貢献した。 |
1925年(大正14年) | ・生産過剰から価格が暴落。 |
昭 和
年次 | 事項 |
---|---|
昭和40年頃までは自然災害や病害虫により、大豊作や大不作が交錯した。 | |
1928年(昭和3年) | ・県農試園芸部(現、青森県りんご試験場)で、品種育成に着手する。 ここから様々な品種が生まれることになる。 |
1931年(昭和6年) | ![]() ・「ミス・ビードル号」による太平洋無着陸横断飛行(青森県淋代海岸→アメリカのウェナッチ市)が成功。 |
1932年(昭和7年) | ・太平洋無着陸横断飛行記念に、ウェナッチ市から「リチャードデリシャス」が贈られる。 第二次世界大戦での中断はあったものの、三沢市とウェナッチ市は交流を続け、昭和56年には姉妹都市となった。 |
1940年(昭和15年) | ・りんごの移出が1000万箱、輸出が100万箱を突破。 |
1942年(昭和17年) | ・記録的豊作で、生産量が1200万箱を突破。戦前では最高の生産量。 |
1945年(昭和20年) | ・尺取虫、モニリア病が大発生し、大不作。生産量200万箱と推定される。 ・「りんごの歌」が大流行。 敗戦直後の疲れきった国民に明るさと希望を与えた。 |
1946年(昭和21年) | ・青森県りんご協会創立。 青森りんご戦後復興の祖と言われる澁川傳次郎(しぶかわでんじろう)氏の、「復興!」の大号令があった。 |
青森県財政難から、昭和21~24年までりんご税を賦課。昭和25年に廃止。 | |
1948年(昭和23年) | ・生産量1300万箱。戦前の水準を超える。 |
1949年(昭和24年) | ・青森県の津軽地方で台風と雹害による被害。被害面積は3112ha、100万箱に及ぶ。 |
1951年(昭和26年) | ・花芽不足による大不作。 |
1952年(昭和27年) | ・生産量2000万箱突破。 |
1954年(昭和29年) | ![]() 台風による被害では、平成3年の台風19号に次ぐ。 |
1955年(昭和30年) | ・モニリア病が大発生し、生産量932万箱と昭和26年に次ぐ不作。 |
1956年(昭和31年) | ・関係機関によって「青森県りんご生産安定運動」が組織される。 ・生産量2900万箱の大豊作。 |
1957年(昭和32年) | ・青森県産りんごの輸出が78万500箱に達し、戦後最高となる。 |
1961年(昭和36年) | ・県りんご販売対策本部総会、改組し、名称も県りんご対策協議会となる。 |
1963年(昭和38年) | ![]() ・バナナの輸入自由化により、りんごの売れ行きに大きな影響を及ぼす。 |
1964年(昭和39年) | ![]() |
1966年(昭和41年) | ・産地高とみかん大豊作のため、市場価格が暴落し、出荷不振を招く。 ・生産量2408万8千箱と不作。 |
1968年(昭和43年) | ・国光、紅玉小玉の暴落となり、山や川に大量投棄される。俗に「山川市場」と呼ばれる。 ・「山川市場」を受け、不況打開の根本対策として品種更新が急速に促進される。 |
1969年(昭和44年) | ・国光、紅玉からデリシャス系、ふじ等へ品種更新が始まる。 |
1971年(昭和46年) | ![]() ・北欧市場のスウェーデン、ノルウェー、西ドイツの3国に対し、りんごの実験輸出を実施。 ・GATT(ガット)により、りんご生果の輸入が自由化される。 自由化はされたが、日本に生息しない病害虫の侵入を防ぐため、植物防疫法により輸入はされなかった。 (北朝鮮と韓国からは少量輸入されたことはある) ・りんごの産地市場、野菜・果実の消費地市場と両方の機能を持つ総合地方卸売市場「弘果弘前中央青果(株)」が誕生した。 これにより、品質の向上、適正価格、及び迅速な取引が行われるようになった。 |
1972年(昭和47年) | ・黒星病が大発生。県と各市町村に対策本部を設置し、防除対策を展開。 ・青森県立五所川原農林高校藤崎分校(現:弘前実業高校藤崎校舎)にりんご科が設置される。 |
1973年(昭和48年) | ・斑点落葉病が大発生。黒星病、腐乱病と合わせて防除対策本部が設置される。 |
1974年(昭和49年) | ・デリシャス系が生産量で国光を追い越し、第一の品種に。 デリシャス系が主力品種に。 |
1975年(昭和50年) | ・青森県にりんごが植栽されて100年目にあたり、青森県りんご100年記念式典が挙行される。 |
1976年(昭和51年) | ![]() |
1977年(昭和52年) | ・デリシャス系の価格暴落。 ・腐らん病防除に民間療法の泥巻法が普及。 |
1978年(昭和53年) | ・異常気象により、デリシャス系を中心に異常落果。被害額約122億円。 |
1980年(昭和55年) | ・アラブ首長国連邦のドバイへ15,000箱を初輸出。 |
1981年(昭和56年) | ・2度の雹害により、被害面積3,187ヘクタール、被害数量13,260トン、被害金額20億5千万円。 |
1982年(昭和57年) | ・ふじが生産量でデリシャス系を追い越し、第一の品種に。 ・デリシャス系が生産過剰等から市場価格が低迷。昭和43年の国光、紅玉以来再び品種更新の必要性が高まる。 ふじが主力品種に。 |
1983年(昭和58年) | ・全国的な供給過剰により市場価格が低迷。年明け後も続き、危機感が強まる。 |
1984年(昭和59年) | ・記録的な豪雪により、被害面積3,783ヘクタール、被害額35億5600万円。 |
1987年(昭和62年) | ・青森県内の加工企業が、アメリカ産りんご(グラニースミス)1,710トンを輸入。 ・青森県内全域で、異常低温による凍霜害発生。被害面積7,355ヘクタール。 |
平 成
年次 | 事項 |
---|---|
1989年(平成元年) | ・全国の生産量が100万トンを越すも、バブル景気の影響を受け価格が上昇。 |
1990年(平成2年) | ・りんご果汁の輸入が自由化される。 国際競争と輸入の圧力により、国内産果汁は厳しい局面に立たされることに。 |
1991年(平成3年) | ![]() 台風による被害は、昭和29年の台風15号(被害数量12万4千トン)がこれまでで最大であったが、それをはるかに上回る被害となり、復興には数年かかると言われた。 |
1992年(平成4年) | ・全国からの支援と、生産者、関係団体等の努力により台風19号による被災園の復旧が予想以上に進み、生産量は平年並みの48万4千トンを確保。 |
1993年(平成5年) | ![]() 病害虫の侵入等を理由(防除は全て生産者の負担)に生産者からの強い反対があったが、完全駆除できるということで輸入解禁となった。 |
1994年(平成6年) | ・6月、ニュージーランド産りんごが初上陸。 ・8月、アメリカ産りんごの輸入が解禁される。 |
1995年(平成7年) | ・1月、アメリカ産りんご初上陸。 |
1997年(平成9年) | ・消費者の支持が得られず、アメリカ産りんごの輸入がゼロになる。 ・りんご価格暴落。 生産原価がkg約100円に対し、手取りが約75~80円と、生産原価割れを起こした。 |
1999年(平成11年) | ・平成9年の価格暴落を受け、「青森県りんご価格安定制度」が創設される。初年度で9万7千トンが対象となる。 青森県が独自に生産者を支える制度を創設。後に創設される、国の「果樹経営安定制度」のきっかけとなった。 |
2001年(平成13年) | ・国の「果樹経営安定制度」発足。加入数量は12万820トン。 不十分ながらも、価格暴落から生産者を守る制度が出来た。 ・りんご価格暴落。翌年6月に経営安定制度補てんが発動し、32億1千万円が生産者に交付される。 |
2002年(平成14年) | ・無登録農薬問題が発生。後に、農薬取締法が改正され、農薬はより厳しく規制されることになる。 国民の「食」に対する信頼を損なう大きな問題となった。 ・りんご価格暴落。翌年6月に経営安定制度補てんが発動し、32億3千万円が生産者に交付される。 |
2004年(平成16年) | ・6月 台湾への青森りんご輸出調査。 |
2005年(平成17年) | ・9月 第52回全国りんご研究大会が弘前市にて開催。 |
2006年(平成18年) | ・台湾政府がモモシンクイガについて新たな検疫措置(生産者登録、選果場登録、モモシンクイガ発見時の輸入禁止等)をスタートさせる。 モモシンクイガが台湾で発見された場合、1回目の発見で当該県が、2回目からは日本全国が輸出禁止処分と、厳しい検疫措置が取られている。 ・ポジティブリスト制度が施行される。全ての農薬について全ての作物で残留基準値が定められる。 中国産等の輸入農産物における農薬残留が契機となり、制度が見直された。 |
2007年(平成19年) | ![]() ・国が「果樹経営安定対策事業」を平成18年度で終了し、「果樹経営支援対策事業」へ移行する。 「価格低下の際に生産者へ補てん金を交付する制度」から「優良品種への改植や園内道の整備等を中心とした制度」へと変わった。 ・青森県が独自に「りんご経営安定対策事業」を創設する。 国の制度変更を受け、「価格低下の際に生産者に補てん金を支払う」という内容が含まれている。 |
2008年(平成20年) |
・降霜・雹(ひょう)によるりんご被害。 4月~5月中旬に降霜、5/26、6/13、9/26に降雹。特に9月の降雹は実っていたりんごを傷めた。それに伴い、様々な生産者支援の取組や販売対策が行われた。 ・台湾向け19年産りんご輸出量が、過去最高だった18年産を超える。 |
2009年(平成21年) | ・台湾輸出りんごに登録基準のない農薬検出、陸揚げできず。 日本国内では使用可能な農薬だったが、台湾ではりんごに設定されていなかった。 ・「青森県りんご試験場」が「独立行政法人青森県産業技術センター りんご研究所」に改名。 |
2010年(平成22年) | ・12月4日 八戸~新青森間の開通に伴い、東北新幹線が全線開業。![]() 様々な経済効果が期待される。 ・開花時期の天候不順により生産量が減少した。 ・弘前市に「りんご農産課」に代わり「りんご課」が新設される。 |
2011年(平成23年) |
・3月11日 東日本大震災発生 ・原発事故の風評被害の深刻化により、台湾へのりんご輸出量が0となった。 ・放射性物質に対する消費者の不安が大きく問題に。 食に対する不安から、リンゴも含む食品のモニタリング調査が全国的に行われた。 |
2012年(平成24年) | ・たび重なる天候不順により、りんご生産に様々な影響が出る。 豪雪による雪害、夏の高温による日焼け被害、盆明けからの長い残暑など、過去に例を見ないほどの異常気象が続いた。 ・弘前市で「りんご博覧会」 開幕 りんご生産量1位を誇る青森県弘前市で2ヶ月にわたり、りんごの街のPRのために様々な事業が行われた。 |
2013年(平成25年) | ・2年続いての記録的な豪雪により、2012年並みの雪害が発生した。 ・「トキ」が好評価を得て、黄色品種の人気が出始めた。 7月25日開催の「りんご黄色品種の生産流通販売対策会議」を皮切りに黄色品種の品質向上をはかる。 ![]() |
2014年(平成26年) | ・7月に第58回全国りんご研究大会が開催された。 ・9月25日 天皇・皇后両陛下がりんご研究所と浅瀬石地区りんご園を訪問。 ・平成25年産りんごの販売額が、6年ぶりに900億円超え(903億円)を達成する。 |
2015年(平成27年) | ・7月28日 青森県りんご植栽140周年記念式典が開催された。 ・平成26年産りんごの販売額 が、16年ぶりに 1千億円の大台超え(1,037億円)を達成する。 ・平成26年産国産りんごの輸出量が初めて3万トンを突破(30,115トン)する。 |
2016年(平成28年) | ・平成27年産りんごの販売額が、2年連続で1千億円の大台超え(1,098億円:歴代4位)を達成する。 ・黒星病が多発し出荷量が減少する。 ・平成27年産国産りんごの輸出量が、2年連続で3万トンを突破(36,304トン)する。 |
2017年(平成29年) | ・平成28年産りんごの販売額が、3年連続で1千億円の大台超え(1,028億円:歴代9位)を達成する。 ・平成28年産国産りんごの輸出量は2万7千トンと過去3番目に多く、金額は100億円を超えた。 ・大川・三世寺地区の堤防整備が完了。2013年9月16日の台風18号による岩木川の氾濫で被害を受け、2015年6月に堤防整備工事に着手、2017年3月に完成した。 ![]() |