このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

全国の品種別生産量

品種別生産量(t)
年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド その他品種
2022 737,100 377,500 81,800 51,600 45,700 180,500
2021 661,900 335,800 72,200 48,100 43,200 162,600
2020 763,300 392,800 84,300 50,700 45,600 189,900
2019 701,600 359,300 77,200 51,900 43,300 169,900
2018 756,100 403,000 78,600 52,300 49,000 173,200
2017 735,200 376,800 83,600 57,000 51,400 166,400
2016 765,000 406,600 80,200 56,200 54,700 167,300
2015 811,500 430,600 89,700 61,400 56,300 173,500
2014 816,300 436,300 91,700 60,300 56,600 171,400
2013 741,700 396,600 85,600 59,600 51,400 148,500
2012 793,800 432,100 86,200 65,300 58,500 151,700
2011 655,300 351,800 84,300 51,100 49,800 118,300
2010 786,500 440,100 84,400 69,200 60,600 132,200
2009 845,600 475,700 96,700 67,000 68,100 138,100
2008 910,700 505,800 105,400 74,200 80,000 145,300
2007 840,100 468,400 99,900 70,900 74,600 126,300
2006 831,800 460,000 98,600 70,900 78,600 123,700
2005 818,900 453,200 100,900 73,400 73,500 117,900
2004 754,400 416,000 94,200 61,100 75,700 107,400
2003 842,200 462,000 106,300 72,800 82,600 118,500
2002 925,800 511,300 117,600 81,100 88,400 127,400
2001 930,700 510,800 119,600 81,700 88,000 130,600
2000 799,600 417,500 109,700 71,200 77,400 123,800
1999 927,700 499,100 123,900 78,800 86,500 139,400
1998 879,100 449,500 125,800 78,300 83,000 142,500
1997 993,300 533,200 137,500 86,900 79,200 156,500
1996 899,200 463,500 121,400 81,900 72,400 160,000
1995 962,600 498,800 145,200 85,600 66,600 166,400
1994 989,300 527,300 133,700 81,600 68,700 178,000
1993 1,011,000 526,200 140,400 83,300 66,100 195,000
1992 1,039,000 537,700 151,100 78,600 62,100 209,500
1991 760,400 337,500 148,100 48,700 46,600 179,500
1990 1,053,000 535,600 143,800 72,900 55,400 245,300
1989 1,045,000 529,800 141,600 66,600 51,900 255,100
1988 1,042,000 516,100 147,800 60,800 46,900 270,400
1987 997,900 506,400 120,500 52,300 38,200 280,500
1986 986,100 464,600 126,700 394,800
1985 910,300 414,600 98,400 397,300
1984 811,700 359,700 76,600 375,400
1983 1,048,000 447,300 80,700 520,000
1982 924,500 354,800 59,000 510,700
1981 845,700 324,500 50,500 470,700
1980 960,100 319,000 43,600 597,500
1979 852,700 254,100 31,100 567,500
1978 844,000 259,800 584,200
1977 958,800 240,300 718,500
1976 879,400 185,500 693,900
1975 897,900 159,200 738,700
1974 850,400 123,100 727,300
1973 962,700 91,000 871,700

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。