このサイトは、青森りんごTS導入協議会が運営しています。

長野県の品種別生産量

品種別生産量(t)
年次 全品種計 ふじ つがる 王林 ジョナゴールド その他品種
2022 132,600 71,200 22,500 1,480 61 37,359
2021 110,300 62,100 17,200 1,220 68 29,712
2020 135,400 77,000 21,000 1,680 295 35,425
2019 127,600 73,700 20,000 1,790 384 31,726
2018 142,200 84,300 20,600 2,040 447 34,813
2017 149,100 87,000 22,400 2,330 639 36,731
2016 142,100 85,300 19,700 2,560 597 33,943
2015 157,200 94,600 21,300 3,080 718 37,502
2014 162,900 99,200 22,300 3,370 773 37,257
2013 155,300 94,500 22,500 3,510 818 33,972
2012 165,800 103,300 23,700 4,720 1,180 32,900
2011 139,900 87,000 22,100 4,040 1,120 25,640
2010 144,900 92,700 21,700 4,340 1,410 24,750
2009 160,000 100,900 25,600 5,520 1,980 26,000
2008 185,500 118,000 30,100 6,880 2,780 27,740
2007 170,300 111,600 28,100 6,860 3,000 20,740
2006 177,700 115,700 29,800 7,870 3,620 20,710
2005 182,600 119,100 32,400 8,970 4,140 17,990
2004 145,800 92,900 27,600 7,970 3,640 13,690
2003 182,500 119,000 33,000 10,100 4,700 15,700
2002 193,500 125,800 35,700 11,200 5,170 15,630
2001 187,200 119,700 35,600 11,400 5,250 15,250
2000 185,200 116,000 36,000 12,000 5,400 15,800
1999 198,600 123,300 40,100 12,500 5,710 16,990
1998 164,700 92,600 41,000 10,400 5,100 15,600
1997 226,900 137,000 50,000 14,100 6,270 19,530
1996 198,100 114,700 43,800 14,500 6,110 18,990
1995 223,700 128,500 53,200 15,100 6,320 28,580
1994 214,900 125,200 48,400 14,600 6,140 20,560
1993 238,200 137,200 54,300 16,400 6,670 23,630
1992 252,400 142,100 62,300 16,000 6,490 25,510
1991 235,400 129,700 62,000 14,500 6,170 23,030
1990 243,800 139,100 60,300 15,400 6,280 22,720
1989 239,900 134,000 62,000 14,200 6,230 23,470
1988 259,300 140,600 70,700 14,500 6,160 27,340
1987 230,800 135,900 52,000 12,300 4,640 25,960
1986 225,100 117,900 64,200 43,000
1985 214,700 117,100 53,700 43,900
1984 193,400 102,900 43,700 46,800
1983 225,600 117,900 46,600 61,100
1982 182,300 89,600 32,400 60,300
1981 193,500 90,000 30,600 72,900
1980 198,000 87,300 26,800 83,900
1979 178,600 74,000 21,200 83,400
1978 182,500 73,000 109,500
1977 199,800 74,700 125,100
1976 185,600 61,500 124,100
1975 182,500 51,100 131,400
1974 174,400 40,800 133,600
1973 201,500 20,500 181,000

出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。