山形県の品種別生産量
品種別生産量(t) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年次 | 全品種計 | ふじ | つがる | 王林 | ジョナゴールド | その他品種 |
2022 | 41,200 | 23,600 | 4,100 | 2,080 | 215 | 11,205 |
2021 | 32,300 | 18,900 | 3,400 | 1,720 | 202 | 8,078 |
2020 | 41,500 | 24,200 | 4,100 | 2,120 | 241 | 10,839 |
2019 | 40,500 | 23,200 | 4,170 | 2,030 | 234 | 10,866 |
2018 | 41,300 | 23,900 | 4,320 | 2,140 | 256 | 10,684 |
2017 | 47,100 | 27,000 | 4,760 | 2,340 | 304 | 12,696 |
2016 | 45,700 | 25,800 | 4,770 | 2,270 | 315 | 12,545 |
2015 | 50,600 | 28,700 | 4,460 | 2,330 | 316 | 14,794 |
2014 | 52,400 | 29,100 | 4,690 | 2,400 | 365 | 15,845 |
2013 | 46,500 | 26,800 | 4,400 | 2,260 | 393 | 12,647 |
2012 | 45,000 | 26,200 | 4,520 | 2,410 | 493 | 11,377 |
2011 | 30,800 | 17,000 | 3,970 | 1,530 | 354 | 7,946 |
2010 | 43,700 | 26,400 | 4,560 | 2,230 | 570 | 9,940 |
2009 | 53,500 | 32,200 | 5,850 | 2,740 | 716 | 11,994 |
2008 | 52,000 | 30,900 | 5,700 | 2,730 | 875 | 11,795 |
2007 | 46,900 | 27,400 | 5,620 | 2,720 | 924 | 10,236 |
2006 | 51,100 | 31,300 | 5,720 | 2,660 | 998 | 10,422 |
2005 | 45,000 | 25,800 | 6,020 | 2,760 | 1,030 | 9,390 |
2004 | 47,000 | 28,300 | 5,690 | 2,570 | 1,020 | 9,420 |
2003 | 52,700 | 31,000 | 6,530 | 3,330 | 1,280 | 10,560 |
2002 | 50,100 | 29,500 | 7,200 | 3,030 | 1,120 | 9,250 |
2001 | 55,400 | 32,200 | 7,870 | 3,620 | 1,370 | 10,340 |
2000 | 43,800 | 21,800 | 7,560 | 3,110 | 1,450 | 9,880 |
1999 | 64,200 | 36,000 | 9,570 | 4,250 | 1,860 | 12,520 |
1998 | 56,400 | 28,700 | 10,000 | 3,900 | 1,700 | 12,100 |
1997 | 68,700 | 35,300 | 11,100 | 4,680 | 2,040 | 15,580 |
1996 | 68,800 | 33,900 | 9,920 | 5,280 | 2,380 | 17,320 |
1995 | 68,800 | 32,200 | 12,200 | 5,420 | 2,210 | 16,770 |
1994 | 75,200 | 38,400 | 11,300 | 4,190 | 2,040 | 19,270 |
1993 | 84,500 | 39,400 | 13,100 | 5,560 | 2,540 | 23,900 |
1992 | 86,900 | 39,500 | 14,200 | 5,160 | 2,510 | 25,530 |
1991 | 85,300 | 37,800 | 14,300 | 4,820 | 2,480 | 25,900 |
1990 | 86,600 | 37,400 | 13,800 | 4,660 | 2,360 | 28,380 |
1989 | 87,200 | 37,800 | 13,100 | 4,270 | 2,230 | 29,800 |
1988 | 86,100 | 35,000 | 14,000 | 4,290 | 2,010 | 30,800 |
1987 | 92,300 | 37,800 | 11,600 | 4,520 | 2,120 | 36,260 |
1986 | 85,500 | 33,400 | 11,500 | 40,600 | ||
1985 | 78,400 | 29,100 | 8,930 | 40,370 | ||
1984 | 72,200 | 26,700 | 7,540 | 37,960 | ||
1983 | 97,600 | 36,100 | 8,210 | 53,290 | ||
1982 | 74,200 | 24,100 | 5,090 | 45,010 | ||
1981 | 67,000 | 21,300 | 4,080 | 41,620 | ||
1980 | 77,500 | 23,400 | 3,670 | 50,430 | ||
1979 | 69,300 | 18,200 | 2,270 | 48,830 | ||
1978 | 76,400 | 15,600 | 60,800 | |||
1977 | 78,400 | 14,600 | 63,800 | |||
1976 | 69,500 | 9,440 | 60,060 | |||
1975 | 56,000 | 6,950 | 49,050 | |||
1974 | 60,500 | 6,010 | 54,490 | |||
1973 | 64,100 | 4,840 | 59,260 |
出典:農林水産省ホームページ(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_kazyu/index.html)
※生産量のグラフはデータに基づき作成しました。
※主産県を対象に調査を実施。